Thống kê
Lô gan MN – Thống kê cặp số XSMN lâu về – XS Minh Ngọc
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 97 | 42 | 12/07/2025 |
| 77 | 32 | 16/08/2025 |
| 56 | 29 | 25/08/2025 |
| 15 | 27 | 01/09/2025 |
| 58 | 25 | 08/09/2025 |
| 59 | 21 | 22/09/2025 |
| 19 | 20 | 27/09/2025 |
| 75 | 18 | 04/10/2025 |
| 92 | 18 | 04/10/2025 |
| 95 | 18 | 04/10/2025 |
| 49 | 14 | 18/10/2025 |
| 11 | 13 | 20/10/2025 |
| 14 | 13 | 20/10/2025 |
| 10 | 12 | 25/10/2025 |
| 63 | 12 | 25/10/2025 |
| 03 | 11 | 27/10/2025 |
| 21 | 10 | 01/11/2025 |
| 68 | 10 | 01/11/2025 |
| 70 | 10 | 01/11/2025 |
| 76 | 10 | 01/11/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 91 | 48 | |
| 19 | 47 | |
| 11 | 47 | |
| 48 | 46 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 747 | 19/05/2018 |
| 05 | 575 | 11/01/2020 |
| 84 | 561 | 29/02/2020 |
| 91 | 555 | 21/03/2020 |
| 02 | 533 | 04/07/2020 |
| 29 | 513 | 12/09/2020 |
| 01 | 487 | 12/12/2020 |
| 83 | 474 | 25/01/2021 |
| 50 | 463 | 06/03/2021 |
| 56 | 462 | 08/03/2021 |
| 70 | 439 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 198 | |
| 1 | 208 | |
| 2 | 199 | |
| 3 | 202 | |
| 4 | 204 | |
| 5 | 207 | |
| 6 | 203 | |
| 7 | 201 | |
| 8 | 200 | |
| 9 | 197 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 211 | |
| 1 | 201 | |
| 2 | 200 | |
| 3 | 205 | |
| 4 | 199 | |
| 5 | 212 | |
| 6 | 202 | |
| 7 | 219 | |
| 8 | 203 | |
| 9 | 197 | |

