Thống kê
Lô gan MN – Thống kê cặp số XSMN lâu về – XS Minh Ngọc
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
62 | 27 | 31/08/2024 |
59 | 24 | 09/09/2024 |
38 | 19 | 28/09/2024 |
11 | 18 | 30/09/2024 |
65 | 18 | 30/09/2024 |
73 | 16 | 07/10/2024 |
14 | 15 | 12/10/2024 |
75 | 14 | 14/10/2024 |
96 | 14 | 14/10/2024 |
24 | 13 | 19/10/2024 |
46 | 13 | 19/10/2024 |
63 | 13 | 19/10/2024 |
16 | 12 | 21/10/2024 |
45 | 12 | 21/10/2024 |
54 | 11 | 26/10/2024 |
74 | 11 | 26/10/2024 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
11 | 47 | |
19 | 47 | |
62 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 642 | 19/05/2018 |
05 | 470 | 11/01/2020 |
84 | 456 | 29/02/2020 |
91 | 450 | 21/03/2020 |
02 | 428 | 04/07/2020 |
29 | 408 | 12/09/2020 |
01 | 382 | 12/12/2020 |
83 | 369 | 25/01/2021 |
50 | 358 | 06/03/2021 |
56 | 357 | 08/03/2021 |
70 | 334 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 93 | |
1 | 103 | |
2 | 94 | |
3 | 97 | |
4 | 99 | |
5 | 102 | |
6 | 98 | |
7 | 96 | |
8 | 95 | |
9 | 92 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 106 | |
1 | 96 | |
2 | 95 | |
3 | 100 | |
4 | 94 | |
5 | 107 | |
6 | 97 | |
7 | 114 | |
8 | 98 | |
9 | 92 |