Thống kê

Lô gan MN – Thống kê cặp số XSMN lâu về – XS Minh Ngọc

Thống kê lô gan

Bộ số Số ngày gan Lần quay về gần nhất
26 28 03/08/2026
38 27 08/08/2026
41 26 10/08/2026
94 22 24/08/2026
06 21 29/08/2026
04 19 05/09/2026
64 18 07/09/2026
95 17 12/09/2026
08 15 19/09/2026
44 15 19/09/2026
45 15 19/09/2026
84 14 21/09/2026
01 13 26/09/2026
15 13 26/09/2026
13 12 28/09/2026
57 11 03/10/2026
71 11 03/10/2026
82 10 05/10/2026

Thống kê gan cực đại

Bộ số Lần gan lâu nhất
80 57
74 54
97 49
91 48
11 47
19 47

Thống kê gan giải đặc biệt

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất
87 844 19/05/2018
05 672 11/01/2020
84 658 29/02/2020
91 652 21/03/2020
02 630 04/07/2020
29 610 12/09/2020
01 584 12/12/2020
83 571 25/01/2021
50 560 06/03/2021
56 559 08/03/2021
70 536 29/05/2021

Thống kê đầu GĐB lâu chưa về

Đầu Số ngày gan
0 295
1 305
2 296
3 299
4 301
5 304
6 300
7 298
8 297
9 294

Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về

Đầu Số ngày gan
0 308
1 298
2 297
3 302
4 296
5 309
6 299
7 316
8 300
9 294

Tác giả: