Thống kê
Lô gan MN – Thống kê cặp số XSMN lâu về – XS Minh Ngọc
Thống kê lô gan |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
| 97 | 34 | 12/07/2025 |
| 96 | 29 | 28/07/2025 |
| 02 | 25 | 11/08/2025 |
| 77 | 24 | 16/08/2025 |
| 24 | 21 | 25/08/2025 |
| 56 | 21 | 25/08/2025 |
| 15 | 19 | 01/09/2025 |
| 08 | 17 | 08/09/2025 |
| 58 | 17 | 08/09/2025 |
| 22 | 16 | 13/09/2025 |
| 74 | 16 | 13/09/2025 |
| 40 | 15 | 15/09/2025 |
| 59 | 13 | 22/09/2025 |
| 19 | 12 | 27/09/2025 |
| 30 | 10 | 04/10/2025 |
| 75 | 10 | 04/10/2025 |
| 78 | 10 | 04/10/2025 |
| 92 | 10 | 04/10/2025 |
| 95 | 10 | 04/10/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
| 80 | 57 | |
| 74 | 54 | |
| 91 | 48 | |
| 19 | 47 | |
| 11 | 47 | |
| 62 | 46 | |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
|---|---|---|
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
| 87 | 739 | 19/05/2018 |
| 05 | 567 | 11/01/2020 |
| 84 | 553 | 29/02/2020 |
| 91 | 547 | 21/03/2020 |
| 02 | 525 | 04/07/2020 |
| 29 | 505 | 12/09/2020 |
| 01 | 479 | 12/12/2020 |
| 83 | 466 | 25/01/2021 |
| 50 | 455 | 06/03/2021 |
| 56 | 454 | 08/03/2021 |
| 70 | 431 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 190 | |
| 1 | 200 | |
| 2 | 191 | |
| 3 | 194 | |
| 4 | 196 | |
| 5 | 199 | |
| 6 | 195 | |
| 7 | 193 | |
| 8 | 192 | |
| 9 | 189 | |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
|---|---|---|
| Đầu | Số ngày gan | |
| 0 | 203 | |
| 1 | 193 | |
| 2 | 192 | |
| 3 | 197 | |
| 4 | 191 | |
| 5 | 204 | |
| 6 | 194 | |
| 7 | 211 | |
| 8 | 195 | |
| 9 | 189 | |

